Le Conseil communautaire regroupe 35 membres, répartis conformément à la loi, en fonction du poids démographique de chaque commune en 2015.

 

Communes Population en % Sièges prévus
(représentation à la plus forte moyenne)
Proportion de sièges en %
Chaillac-sur-Vienne 1197 5 1 3
Chéronnac 330 1 1 3
Javerdat 688 3 1 3
Les Salles Lavauguyon 175 1 1 3
Oradour-sur -Glane 2375 9 3 8
Rochechouart 3794 15 5 14
Saillat-sur-Vienne 832 3 1 3
Saint-Brice-sur-Vienne 1626 6 2 5
Saint-Junien 11373 44 15 43
Saint-Martin-de-Jussac 543 2 1 3
Saint-Victurnien 1709 7 2 6
Vayres 825 3 1 3
Videix 222 1 1 3
Total 25689 100 35 100

 

Le Conseil, par le vote du 9 janvier 2016, est présidé par Joël Ratier, adjoint au Maire de Saint-Junien.