Les élus du Conseil communautaire
Voici vos conseillers :
| Monsieur | Jean Pierre | GRANET | 87200 | CHAILLAC SUR VIENNE |
| Monsieur | Raymond | VOUZELLAUD | 87600 | CHERONNAC |
| Madame | Annie | DARDILHAC | 87520 | JAVERDAT |
| Madame | Christine | BALLAY | 87440 | LES SALLES LAVAUGUYON |
| Monsieur | Philippe | LACROIX | 87520 | ORADOUR SUR GLANE |
| Madame | Sophie | GOURINAT | 87520 | ORADOUR SUR GLANE |
| Monsieur | Benoît | SADRY | 87520 | ORADOUR SUR GLANE |
| Madame | Anne Marie | ALMOSTER RODRIGUES | 87600 | ROCHECHOUART |
| Monsieur | Fabien | HABRIAS | 87600 | ROCHECHOUART |
| Madame | Mylène | PIERQUET | 87600 | ROCHECHOUART |
| Monsieur | Fabrice | CHAMINADE | 87600 | ROCHECHOUART |
| Madame | Claudine | LATHIERE | 87600 | ROCHECHOUART |
| Monsieur | Pascal | CLUZEAU | 87720 | SAILLAT SUR VIENNE |
| Madame | Laëtitia | CALENDREAU | 87200 | SAINT-BRICE SUR VIENNE |
| Monsieur | Thierry | GOURAUD | 87200 | SAINT-BRICE SUR VIENNE |
| Monsieur | Pierre | ALLARD | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Monsieur | Yoann | BALESTRAT | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Monsieur | Hervé | BEAUDET | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Madame | Mireille | CHABAUD | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Madame | Laurence | CHAZELAS | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Madame | Nathalie | TARNAUD | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Monsieur | Lucien | COINDEAU | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Madame | Nadège | COUCAUD | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Madame | Eliane | CROCI | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Monsieur | Jean-Sébastien | PIEL | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Madame | Bernadette | DESROCHES | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Monsieur | Alex | GERBAUD | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Monsieur | Thierry | GRANET | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Monsieur | Didier | LEKIEFS | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Madame | Laure | MURA | 87200 | SAINT-JUNIEN |
| Monsieur | Alain | FAVRAUD | 87200 | SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC |
| Monsieur | Jean | DUCHAMBON | 87420 | SAINT-VICTURNIEN |
| Madame | Laurence | BEIGE | 87420 | SAINT-VICTURNIEN |
| Monsieur | Fabrice | PENICHON | 87600 | VAYRES |
| Monsieur | Edouard | COQUILLAUD | 87600 | VIDEIX |
Répartition par commune
Le Conseil communautaire regroupe 35 membres, répartis conformément à la loi, en fonction du poids démographique de chaque commune en 2017.
| Communes | Population | en % | Sièges prévus (représentation à la plus forte moyenne) | Proportion de sièges en % |
| Chaillac-sur-Vienne | 1257 | 5 | 1 | 3 |
| Chéronnac | 340 | 1 | 1 | 3 |
| Javerdat | 722 | 3 | 1 | 3 |
| Les Salles Lavauguyon | 145 | 1 | 1 | 3 |
| Oradour-sur -Glane | 2495 | 10 | 3 | 8 |
| Rochechouart | 3827 | 15 | 5 | 14 |
| Saillat-sur-Vienne | 844 | 3 | 1 | 3 |
| Saint-Brice-sur-Vienne | 1686 | 6 | 2 | 6 |
| Saint-Junien | 11475 | 44 | 15 | 44 |
| Saint-Martin-de-Jussac | 574 | 2 | 1 | 3 |
| Saint-Victurnien | 1784 | 7 | 2 | 6 |
| Vayres | 766 | 3 | 1 | 3 |
| Videix | 214 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 26129 | 100 | 35 | 100 |
Le Conseil, par le vote du 11 juillet 2020, est présidé par Pierre ALLARD, Maire de Saint-Junien.
Le Bureau communautaire
Le Bureau communautaire est l’exécutif de la Communauté de communes. Afin qu’elles soient toutes représentées, les statuts garantissent une place à toutes les communes membres de la POL.
Le 11 juillet 2020, ont ainsi été élus membres du bureau communautaire :
- Président de la Porte Océane du Limousin : Pierre ALLARD
- 1ère vice-président : Philippe LACROIX – Finances et prospectives
- 2ème vice-présidente: Anne Marie ALMOSTER RODRIGUES – Economie
- 3ème vice-président: Jean DUCHAMBON – Aménagement de l’espace et urbanisme
- 4ème vice-présidente : Annie DARDILHAC – Gestion de la politique de l’eau, développement durable et économie circulaire
- 5ème vice-président: Jean Pierre GRANET – Travaux et gestion des déchets et assimilés
- 6ème vice-présidente: Laëtitia CALENDREAU – Solidarité et action sociale
- 7ème vice-président: Raymond VOUZELLAUD – Communication
- 8ème vice-président: Fabien HABRIAS – Développement touristique
- 9ème vice-président: Thierry GRANET – Animation du territoire et action culturelle
- 10ème vice-président: Didier LEKIEFS – Sports et loisirs
Conformément aux statuts, ont aussi été élus membres du bureau communautaire
- Pascal CLUZEAU, Maire de Saillat/Vienne
- Fabrice PENICHON, Maire de Vayres
- Alain FAVRAUD, Maire de Saint-Martin-de-Jussac
- Edouard COQUILLAUD, Maire de Videix
- Christine BALLAY, Maire des Salles-Lavauguyon
Les commissions
Il y a 10 commissions qui se réunissent tous les 2 à 3 mois. Elles sont présidées par les Vice-Présidents qui présentent des dossiers et projets, liés à leur délégation. Elles accueillent tous les élus communautaires qui ont souhaité s’y inscrire. Elles ont été ouvertes également aux élus communaux.


